※設備機器の保証期間は同年数でのお申し込みとなり、オプションとなります。
あんしん10年修理保証における修理回数は、期間中無制限です。
また、修理上限金額が年々低下することもありません。
対象器具 | 5年 | 8年 | 10年 |
---|---|---|---|
IHクッキングヒーター | 3,565円 | 7,639円 | 11,204円 |
ビルトイン浄水器 | 3,055円 | 5,093円 | 8,148円 |
ビルトイン食洗機 | 3,565円 | 7,130円 | 13,750円 |
ガスコンロ | 3,565円 | 7,130円 | 11,204円 |
ビルトインオーブンレンジ | 4,277円 | 8,658円 | 15,277円 |
レンジフード | 3,565円 | 7,130円 | 10,695円 |
システムキッチン(付帯設備含む) | 9,676円 | 23,426円 | 33,611円 |
対象器具 | 5年 | 8年 | 10年 |
---|---|---|---|
エコキュート | 11,204円 | 24,954円 | 30,352円 |
電気温水器 | 4,686円 | 9,982円 | 12,732円 |
ガス給湯器 | 5,296円 | 9,982円 | 18,333円 |
石油給湯器 | 6,926円 | 11,204円 | 20,370円 |
対象器具 | 5年 | 8年 | 10年 |
---|---|---|---|
機能付温水便座(トイレ一体型含む) | 3,055円 | 6,111円 | 9,167円 |
対象器具 | 5年 | 8年 | 10年 |
---|---|---|---|
浴室乾燥機 | 3,565円 | 7,130円 | 12,732円 |
システムバス | 7,130円 | 16,296円 | 24,445円 |
(浴乾・換気扇・混合水栓・照明・ジェットバス・浴室TV)
対象器具 | 5年 | 8年 | 10年 |
---|---|---|---|
洗面化粧台 | 4,583円 | 9,982円 | 17,111円 |
■故障・トラブル
■有償修理手配
■製品取り扱い方法
等、専用のフリーダイヤル(通話無料)がございますので、お電話下さい。
専門の受付スタッフが修理手配も全て行います。
製造メーカーのアフター部門と連携を取り、最適なプランを提案いたします。
メーカーのサービススタッフが実際に出張し、迅速かつ適切に修理いたします。
下記のような場合は、有償修理サポートでの対応となります。
また、修理受付・手配はコールセンターにて承ります。